Back to Scoreboard
Pistonsvs
HornetsMonday, February 9, 2026ID: 0022500761
Game ClockQ1 12:00
Actual Time12:10:42 AM UTC
Score
-
DET0
CHA0
Momentum GraphMax Margin: ±10
0m elapsed
150m total
Speed
Detroit Pistons
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 |
Charlotte Hornets
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 |


































